 
								| Diameter x Langkah | 73 x 71.6 (mm) | 
| Perbandingan Kompresi | 10.5 : 1 | 
| Tipe Silinder | 4 | 
| Kapasitas Silinder | 1199 | 
| Sistem Bahan Bakar | 1199 | 
| Jenis Bahan Bakar | Bensin | 
| Daya Maksimum | 88 / 6.000 | 
| Torsi Maksimum | 109 / 4.500 | 
| Tipe Mesin | i-VTEC, 1.2 L SOHC + DBW | 
| Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) | 
| Socket Aksesoris | Ya | 
| Asbak | Ya | 
| Saku Pintu | Ya | 
| Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) | 
| Sandaran Kepala Depan | Ya | 
| Sandaran Kepala Belakang | Ya | 
| Laci Depan | Ya (Double) | 
| Kaca Spion Dalam | Ya | 
| Jok Kulit | - | 
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya | 
| Saku Pintu Belakang | Ya | 
| Kursi Belakang Lipat | Ya | 
| Roda Kemudi | Ya | 
| Tachometer | - | 
| Kaca Hias | - | 
| Handle Pintu Krom | - | 
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya | 
| Spion Otomatis | Ya | 
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya | 
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya | 
| Electric Sunroof | - | 
| Lampu Kabut | Ya | 
| Wiper Depan | Ya | 
| Gril Krom | - | 
| Spoiler Bemper Bawah | Ya | 
| Spoiler Bemper Belakang | Ya | 
| Spoiler Samping | ya | 
| Manual Sunroof | - | 
| Mufler Cutter | Ya | 
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya | 
| Roof Rack | - | 
| Wiper Belakang | Ya | 
| Berat Tanpa Beban | 925 | 
| Jarak Pijak Depan | 1.480 | 
| Kapasitas Tangki | 35 | 
| Berat Dengan Muatan | - | 
| Jarak Rendah Kendaraan | 190 | 
| Radius Putar | 4.5 | 
| Panjang Kendaraan | 3.610 | 
| Tinggi Kendaraan | 1.485 | 
| Lebar Kendaraan | 1.680 | 
| Jarak Pijak Belakang | 1.465 | 
| Kapasitas Penumpang | 7 | 
| Sumbu Poros Roda | 2.345 | 
| Pendingin Udara / AC | Ya | 
| Audio Sistem | Ya | 
| Konsol Tengah | - | 
| Kontrol Iklim | - | 
| Kontrol Perjalanan | Ya | 
| Pengingat Kunci | Ya | 
| Power Steering | Ya | 
| Jendela Otomatis | Ya | 
| Jarak Pijak Belakang | 1.465 | 
| Navigasi GPS | Ya | 
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya | 
| Bahan Pelapis Kursi | - | 
| Speaker | Ya | 
| TV/Video Ruang Belakang | - | 
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya | 
| Penyesuaian Stir | Ya | 
| Alarm | Ya | 
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya | 
| Central Lock | Ya | 
| Child Lock | Ya | 
| Airbag Pengemudi | - | 
| Electronic Stability Program | Ya | 
| Euro NCAP Occupant Protection | - | 
| Euro NCAP Child Protection | - | 
| Euro NCAP Overall Rating | - | 
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - | 
| Sabuk Pengaman Depan | Ya | 
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya | 
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya | 
| Airbag Samping | - | 
| Immobilizer | - | 
| Airbag Depan | Ya | 
| Sensor Hujan | - | 
| Sensor Parkir | Ya | 
| Kaca Spion Belakang | Ya | 
| Velg/Alloy Wheels | - | 
| Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster | 
| Ban Depan dan Belakang | R 14 / R 14 | 
| Rem Depan | Disc | 
| Rem Belakang | Drum | 
| Suspensi Depan | Macpherson Strut | 
| Suspensi Belakang | H-Scape Torsion Beam | 
Grand Vitara kembali hadir dengan peningkatan memukau dan karakter yang tajam. Dilengkapi mesin yang efisien dengan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS). Jelajahi setiap rintangan dengan beragam fitur terkini. Grand Vitara merupakan komitmen Suzuki dalam menghadirkan SUV yang handal.
Menghadirkan SUV dengan desain exterior yang lebih berkarakter, lebih kokoh, dan tampilan lebih tangguh. Grand Vitara mengusung kesan SUV modern yang kuat dan maskulin, tingkatkan impresi dalam menjelajah berbagai rintangan liar yang jauh dari keterbatasan.
Exterior Grand Vitara
Menghadirkan SUV dengan desain exterior yang lebih kokoh, dan tampilan lebih tangguh. Grand Vitara mengusung kesan SUV modern yang kuat dan maskulin, tingkatkan impresi dalam menjelajah berbagai medan.
Kenyamanan dan kemudahan selalu didapatkan kemanapun Anda pergi. Grand Vitara menghadirkan interior yang lapang dan premium, semakin lengkap dengan berbagai fitur modern untuk mendukung impresi berkendara anda.
Interior Grand Vitara
Kenyamanan dan kemudahan selalu didapatkan kemanapun Anda pergi. Grand Vitara menghadirkan interior yang lapang dan premium, semakin lengkap dengan berbagai fitur modern untuk mendukung impresi berkendara anda.
EXCELLENT LOOK
Grand Vitara hadir dengan tampilan yang premium dan istimewa. Semakin sempurna dengan beragam aksesori yang meningkatkan kesan eksklusif dan tangguh. Memiliki desain yang lebih kokoh dan tangguh, hadirkan SUV andalan untuk mendukung jiwa sporty anda di segala medan
| All New Ertiga Hybrid | |
| Ertiga GL manual | IDR 251.500.000 | 
| Ertiga GL AT | IDR 262.500.000 | 
| Ertiga gx Hybrid mt | IDR 258.700.000 | 
| Ertiga gx hybrid at | IDR 269.700.000 | 
| Ertiga Cruise Hybrid MT | IDR 274.600.000 | 
| Ertiga SS HYbrid AT | IDR 282.700.000 | 
| Grand Vitara | |
| GL AT | IDR 363.000.000 | 
| GX AT | IDR 389.000.000 | 
| GX Two Tone | IDR 393.000.000 | 
| Jimny | |
| Jimny 3 Doors MT | IDR 471.000.000 | 
| Jimny 3 Doors AT | IDR 482.900.000 | 
| Jimny 3 Doors MT ( 2 tone) | IDR 474.000.000 | 
| Jimny 3 Doors AT (2 tone) | IDR 488.000.000 | 
| Jimny 5 Doors | |
| Jimny 5 Doors mt | IDR 496.000.000 | 
| Jimny 5 Doors AT | IDR 510.000.000 | 
| Jimny 5 Doors MT(2tone ) | IDR 499.000.00 | 
| Jimny 5 Doors AT ( 2 tone) | IDR 513.000.000 | 
| Jimny 5 Doors AT White Rhino | IDR 524.000.000 | 
| New APV | |
| APV Blindvan | IDR 191.000.000 | 
| Apv GE PS | IDR 233.000.000 | 
| Apv Arena GL | IDR 241.000.000 | 
| APV Arena Gx | IDR 255.000.000 | 
| New Baleno | |
| new Beleno AT | IDR 277.400.000 | 
| New Carry Pick Up | |
| New Carry FD | IDR 154.000.000 | 
| New Carry Acps | IDR 164.000.000 | 
| New Carry wd | IDR 156.000.000 | 
| New Carry WD AcPs | IDR 166.000.000 | 
| New Carry Box | IDR 195.000.000 | 
| New Carry Box ACPs | IDR 205.000.000 | 
| New Ignis | |
| GX MT | IDR 200.100.000 | 
| GX AT | IDR 228.100.000 | 
| GX MT 2 TONE | IDR 220.100.000 | 
| GX AT 2 TONE | IDR 230.100.000 | 
| S-Presso | |
| Spresso MT | IDR 163.000.000 | 
| Spresso AT | IDR 173.000.000 | 
| Suzuki Fronx | |
| GL - AT | IDR 263,800,000 | 
| GL - AT | IDR 275,850,000 | 
| GX - MT | IDR 280,900,000 | 
| GX - AT | IDR 298,800,000 | 
| SGX - AT | IDR 324,900,000 | 
| SGX - AT (2TONE) | IDR 326,850,000 | 
| XL7 Hybrid | |
| Zeta MT | IDR 251.000.000 | 
| Zeta at. | IDR 262.000.000 | 
| Beta Hybrid mt. | IDR 270.000.000 | 
| Beta Hybrid at. | IDR 282.000.000 | 
| Alpha Hybrid mt. | IDR 287.000.000 | 
| Alpha Hybrid At. | IDR 298.000.000 | 
| Alpha Hybrid Mt ( 2 tone) | IDR 289.000.000 | 
| Alpha Hybrid AT ( 2 tone) | IDR 300.000.000 |